- Dahili MPPT şarj kontrol cihazı
- 4,3 renkli dokunmatik LCD ekran
- Öz tüketim ve şebekeye aktarım seçeneği
- PV, batarya veya şebeke için programlanabilir aktarım önceliği
- Kullanıcı tarafından ayarlanabilen şarj akımı ve voltajı
- Programlanabilir çoklu çalışma modları (on-drid, off-grid veya on-grid back-up)
- Uzaktan mobil izleme için yerleşik Wi-Fi
- BMS için ayrılmış iletişim portu (USB/RS232/RS485/Wi-Fi)
- 9 üniteye kadar paralel çalışabilme
- Programlanabilir çıkış veya jeneratör girişi olmak üzere isteğe bağlı çift çıkış
| Nominal Çıkış Gücü | 5600 W |
| Maks. PV Giriş Gücü | 6000 W |
| Maks. Şarj Gücü | 6000 W |
| Faz | 1 faz giriş / 1 faz çıkış |
| PV GİRİŞ (DC) | |
| Nominal DC Voltajı | 360 V |
| Maksimum DC Voltajı | 450 V |
| Devreye Girme Voltajı | 110 V |
| İlk Besleme Voltajı | 120 V |
| MPPT Çalışma Voltaj Aralığı | 120 V ~ 430 V |
| MPPT Adedi / Maks. Giriş Akımı | 1 / 27 A |
| ŞEBEKE ÇIKIŞ (AC) | |
| Nominal Çıkış Voltajı | 220/230/240 V |
| Çıkış Voltaj Aralığı | 184 ~ 264,5 V veya 195,5 ~ 253 V (seçilebilir) |
| Nominal Çıkış Akımı | 24,3 A |
| Güç Faktörü | > 0,9 |
| VERİMLİLİK | |
| Maks. Dönüşüm Verimliliği (DC/AC) | %96 |
| AC GİRİŞ | |
| AC Devreye Girme Voltajı | 120 V ~ 140 V |
| Otomatik Yeniden Başlatma Voltajı | 180 V |
| Kabul Edilebilir Giriş Voltaj Aralığı | 90 ~ 280 V veya 170 ~ 280 V |
| Frekans Aralığı | 50Hz/60Hz (otomatik algılama) |
| Maksimum Giriş Akımı | 40 A |
| PV GİRİŞ (DC) | |
| Maksimum DC Voltajı | 450 V |
| MPPT Voltaj Aralığı | 120 V ~ 430 V |
| MPPT Adedi / Maks. Giriş Akımı | 1 / 27 A |
| AKÜ MODU ÇIKIŞ (AC) | |
| Nominal Çıkış Voltajı | 220/230/240 V |
| Dalga Formu Verimlilik (DC/AC) | %93 |
| PV GİRİŞ (DC) | |
| Nominal DC Voltajı | 360 V |
| Maksimum DC Voltajı | 450 V |
| Devreye Girme Voltajı | 110 V |
| İlk Besleme Voltajı | 120 V |
| MPPT Çalışma Voltaj Aralığı | 120 V ~ 430 V |
| MPPT Adedi / Maks. Giriş Akımı | 1 / 27 A |
| ŞEBEKE ÇIKIŞ (AC) | |
| Nominal Çıkış Voltajı | 220/230/240 V |
| Çıkış Voltaj Aralığı | 184 ~ 264,5 V veya 195,5 ~ 253 V (seçilebilir) |
| Nominal Çıkış Akımı | 24,3 A |
| AC GİRİŞ | |
| AC Devreye Girme Voltajı | 120 V ~ 140 V |
| Otomatik Yeniden Başlatma Voltajı | 180 V |
| Kabul Edilebilir Giriş Voltaj Aralığı | 90 ~ 280 V veya 170 ~ 280 V |
| Maksimum Giriş Akımı | 40 A |
| AKÜ MODU ÇIKIŞ (AC) | |
| Nominal Çıkış Voltajı | 220/230/240 V |
| Dalga Formu Verimlilik (DC/AC) | %93 |
| AKÜ & ŞARJ CİHAZI | |
| Nominal DC Voltajı | 48 V |
| Maks. Solar Şarj Akımı | 120 A |
| Maks. AC Şarj Akımı / Maks. Şarj Akımı | 120 A |
| Ağırlık | 12 kg |
| Ölçüler | 140x295x468 mm |
| Paralelleme Fonksiyonu | 9 üniteye kadar |
| İletişim Portu | USB/RS232/RS485/Wi-Fi/Kuru kontak |
error: Korumalı İçerik !!