Tommatech Uno-Hybrid serisi monofaze hibrit (akıllı) invertörler, %97,8 maksimum verimlilik, 600V’a kadar yüksek PV dizi voltajı ve 3 farklı çalışma moduna sahiptir. Uno-Hibrid serisi tek faz akıllı inverterler, en son teknolojiye sahip lityum-iyon bataryalarla tak-çalıştır kurulum olanağı sağlamaktadır. Tommatech hibrit sistemler, yeni nesil depolama ile birlikte kompakt güneş enerjisi çözümleri sunuyor.
Teknik Özellikler
GİRİŞ (DC)
| Maksimum PV Dizi Gücü | 7500 Wp |
| Maksimum Giriş Voltajı | 600 V |
| Nominal Giriş Çalışma Voltajı | 360 V |
| Maksimum Giriş Akımı | 12 A / 12 A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı | 14 A / 14 A |
| MPPT Voltaj Aralığı | 125 V ~ 550 V |
| Devreye Girme Voltajı | 150 V |
| MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 2 – 1/1 |
ÇIKIŞ (AC)
| Nominal Çıkış Gücü | 4999 VA |
| Maks. Çıkış Görünür Güç | 5500 VA |
| Nominal Şebeke Voltajı | 220 V / 230 V / 400 V |
| AC Voltaj Aralığı | 180 V ~ 270 V |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50/60 Hz ±5 |
| Nominal Çıkış Akımı / Maks. Çıkış Akımı | 21,7 A / 23,9 A |
| Yer Değiştirme Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%2 |
GİRİŞ (AC)
| Maksimum AC Görünür Güç | 4999 VA |
| Maksimum AC Akımı | 21,7 A |
| Nominal Şebeke Voltajı | 220 V / 230 V / 400 V |
| AC Voltaj Aralığı | 180 V ~ 270 V |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50/60 Hz ±5 |
AKÜ ÇIKIŞ (DC)
| Akü Voltaj Aralığı | 85 V ~ 400 V |
| Önerilen Akü Voltajı | 300 V |
| Maks. Sürekli Şarj / Deşarj Akımı | 20 A |
| İletişim Arayüzü | CAN/RS485 |
| Ters Bağlantı Koruması | Var |
EPS ÇIKIŞ (AKÜ DAHİL)
| EPS Maks. Sürekli Görünür Güç | 5000 VA |
| EPS Anma Voltajı | 230 V |
| EPS Frekansı | 50/60 Hz |
| EPS Maksimum Sürekli Akım | 26 A |
| EPS Maks. Görünür Güç / Süre | 8000 VA / 10 s |
| Geçiş Süresi | < 500 s |
| THDv (Lineer Yükte) | < %2 |
VERİMLİLİK
| MPPT Verimliliği | %99,9 |
| Avrupa Verimliliği | %97 |
| Maksimum Verimlilik | %97,8 |
| Akü Şarj Verimliliği | %98,5 (PV-BAT) |
| Akü Deşarj Verimliliği | %97 (BAT-AC) |
Diğer Özellikler
| Koruma Sınıfı (IEC60529’a Göre) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20oC ~ +60oC (45oC’de verim kaybı) |
| Çalışma Nemi | 0 ~ %100 (yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklığı | -20oC ~ +60oC |
| Maks. Çalışma Yüksekliği | <2000 m |
| Gürültü Emisyonu | <40 dB |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) | <15W sıcak bekleme, <3W soğuk bekleme |
| Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
| Topoloji | İzole edilmemiş |
| İletişim Arayüzü | Ethernet/Meter/DRM/USB/ISO Alarm/CT Opsiyonel: Mobil Wi-Fi/Mobil LAN/Remote Wi-Fi |
| Ekran | Aydınlatmalı LCD 20×4 karakter |
| Standart Garanti | 5 yıl (uzatılabilir) |
| Ağırlık | 24 kg |
| Ölçüler | 476x464x180 mm |
