- Dahili PWM solar şarj kontrol cihazı
- Çıkış gücü faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltaj aralığı
- Geniş DC giriş aralığı
- LCD ayarı ile yapılandırılabilir AC/solar giriş önceliği
- AC şebeke veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC kurtarılırken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş akü performansı ve yaşam döngüsü için akü eşitleme
- Soğuk çalıştırma fonksiyonu
- İsteğe bağlı toz önleme kiti
| Nominal Çıkış Gücü | 3000 VA / 3000 W |
| AC Giriş Voltajı | 230 V |
| Seçilebilir Giriş Voltaj Aralığı | 170~280 V (bilgisayarlar), 90~280 V (ev aletleri) |
| Giriş Frekans Aralığı | 50 Hz/60 Hz (Otomatik algılama) |
| AC Voltaj Regülasyonu (Akü Modu) | 230 V ±%5 |
| Dalgalanma Gücü | 6000 VA |
| Maksimum Çıkış Verimliliği | %90 ~ %93 |
| Geçiş Zamanı | 10 ms (bilgisayarlar), 20 ms (ev aletleri) |
| Yüksüz Güç Tüketimi | < 45 W |
| Çıkış Dalga Şekli | Tam sinüs |
| Akü Giriş Voltajı | 24 V |
| Akü Değişken Şarj Voltajı | 27 V |
| Akü Aşırı Şarj Koruması | 33 V |
| Solar Şarj Cihazı Tipi | PWM |
| Maks. PV Dizi Açık Devre Voltajı | 80 V |
| Maks. PV Dizi Gücü | 1200 W |
| Maks. Solar Şarj Akımı | 50 A |
| Maks. AC Şarj Akımı / Maks. Şarj Akımı | 25 A / 70 A |
| İletişim Arayüzü | USB/RS232 |
| Ağırlık | 6,3 kg |
| Ölçüler | 100x285x334 mm |
error: Korumalı İçerik !!